钢铁板块有什么股票?钢铁龙头股一览表2020
|
|
|
---|---|---|
华菱钢铁(000932) | 5.20 | 1.17% |
重庆钢铁(601005) | 1.57 | 3.29% |
八一钢铁(600581) | 3.75 | 5.63% |
山东钢铁(600022) | 1.44 | 2.13% |
安阳钢铁(600569) | 2.43 | 9.95% |
中信特钢(000708) | 20.23 | 0.50% |
西宁特钢(600117) | 4.27 | 10.05% |
韶钢松山(000717) | 4.72 | 3.28% |
方大特钢(600507) | 6.76 | 0.00% |
三钢闽光(002110) | 7.04 | 2.18% |
杭钢股份(600126) | 5.64 | 0.89% |
久立特材(002318) | 9.98 | 0.30% |
南钢股份(600282) | 3.30 | 3.45% |
本钢板材(000761) | 3.34 | 2.14% |
新钢股份(600782) | 4.74 | 5.10% |
上海钢联(300226) | 65.18 | 2.65% |
武进不锈(603878) | 8.18 | 2.25% |
永兴材料(002756) | 32.27 | 0.16% |
金洲管道(002443) | 6.98 | 0.58% |
柳钢股份(601003) | 5.17 | 4.02% |
中粮资本(002423) | 9.73 | -0.21% |
沙钢股份(002075) | 12.15 | 4.20% |
太钢不锈(000825) | 3.68 | 1.66% |
常宝股份(002478) | 4.68 | 1.30% |
凌钢股份(600231) | 2.46 | 6.96% |
马钢股份(600808) | 2.74 | 2.24% |
鞍钢股份(000898) | 3.19 | 5.28% |
宝钢股份(600019) | 6.16 | 4.05% |
金岭矿业(000655) | 8.00 | 7.10% |
ST抚钢(600399) | 12.22 | 1.41% |
ST沪科(600608) | 4.31 | 0.46% |
中工国际(002051) | 7.31 | 0.55% |
盛德鑫泰(300881) | 46.46 | 19.50% |
海南矿业(601969) | 6.57 | 7.53% |
酒钢宏兴(600307) | 1.68 | 3.70% |
首钢股份(000959) | 3.98 | 2.05% |
包钢股份(600010) | 1.19 | 1.71% |
河钢股份(000709) | 2.26 | 2.26% |
新兴铸管(000778) | 3.72 | 1.36% |
武钢股份(600005) | 0.00 | 0.00% |
广大特材(688186) | 33.77 | -4.14% |
甬金股份(603995) | 27.80 | -0.86% |
以上就是钢铁板块有什么股票?钢铁龙头股一览表2020的内容了。
关键词: 钢铁板块龙头股