蚂蚁集团,主营业务:以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微经营者提供普惠、绿色、可持续的服务。本文综投网主要为你介绍蚂蚁集团申购指南,希望对你有所帮助。
发行状况
股票代码 | 688688 | 股票简称 | 蚂蚁集团 |
申购代码 | 787688 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | ||
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 38.63 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | - |
网上发行日期 | 2020-10-29 (周四) | 网下配售日期 | 2020-10-29 |
网上发行数量(股) | 66,828,000 | 网下配售数量(股) | 267,313,200 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 1,670,706,000 |
申购数量上限(股) | 317,000 | 中签缴款日期 | 2020-11-02 (周一) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 317.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-21 (周三) |
蚂蚁集团IPO初步询价及推介公告日程
序号 | 日期 | 发行安排 |
---|---|---|
1 | 2020/10/22 | 融资首次公告日 |
2 | 2020/10/23 | 询价推介日 |
3 | 2020/10/26 | 网上路演公告日 |
4 | 2020/10/27 | 网上路演日 |
5 | 2020/10/29 | 网上申购日 |
6 | 2020/10/30 | 网上中签率公告日 |
7 | 2020/11/02 | 网上中签率结果公告日 |
8 | 2020/11/02 | 网上中签缴款日 |
关键词: 蚂蚁集团