2019年全球GDP排名 全世界国家GDP排名

2019年世界上最大的经济体是哪些国家?以下是GDP最高的前十个国家/地区的列表:

美国(GDP:21.41万亿)

中国(GDP:15.54万亿)

日本(GDP:5.36万亿)

德国(GDP:4.42万亿)

印度(GDP:3.16万亿)

法国(GDP:3.06万亿)

英国(GDP:3.02万亿)

意大利(GDP:2.26万亿)

巴西(GDP:2.26万亿)

加拿大(GDP:1.91万亿)

截至2018年,世界上只有四个国家的人均GDP超过100,000美元。这些国家是 摩纳哥(最高,为166,285美元), 列支敦士登, 卢森堡和 百慕大,这些国家都以吸引富裕的居民以及人口非常少而闻名,人口从38,155(列支敦士登)到590,321(卢森堡)。相反,在仅仅247 $, 南部 苏丹拥有世界人均的GDP最低的,许多国家,主要是在 非洲,有低于$ 1000元的人均国内生产总值。

根据联合国和国际货币基金组织的数据,美国拥有世界上最大的GDP,分别为20.4万亿美元(IMF)和18.6万亿美元(UN)。第二大GDP是中国的14.1万亿美元(IMF)和11.2万亿美元(UN)。但是,美国的人口为3.27亿,而中国的人口是世界上最高的,为14.2亿(尽管差距很大,但美国的人口也位居世界第三,仅次于印度13.5亿。

在全球GDP最高的前五个国家中,日本,德国和英国分别占5,167,050美元,4,211,640美元和2,936,290万亿美元(基于IMF的数据)。许多岛国列为GDP最低的国家。图瓦卢是英联邦国家中收入最低的国家, 其国内生产总值为4,300万美元,其次是密克罗尼西亚的瑙鲁岛, 为1.14亿美元, 马绍尔群岛为2.05亿美元。不足为奇的是,这些岛屿人口少,人均国内生产总值也相对较低,从3,810美元(图瓦卢)到10,078美元(瑙鲁)。

世界 GDP

世界GDP是世界上每个国家的国民总收入的总和。国民总收入占一个国家的GDP,将进口收入的价值增加,并将出口货币的价值减去。国民总收入(GNI)的值不同于GDP的值,因为它反映了国内和国际贸易的影响。

将世界上每个国家的国民总收入加在一起,进出口价值就达到平衡。世界经济包括193个经济体,其中美国是最大的。

据世界银行估计,2017年世界名义GDP为80,6837.9亿美元。2018年,2018年世界名义GDP为84,8354.6亿美元,预计2019年为88,0811.3亿美元。2018年,世界GDP的增长率为3.6%。

名义GDP与PPP GDP

为了比较世界各地的GDP,必须对货币进行换算,以便在所有国家/地区保持一致。共有货币转换有两个主要系统:名义货币和购买力平价。这两种GDP估算方法各有千秋,通常由于不同的原因而使用。

名义GDP对于一个国家或地区或在国际范围内进行大规模GDP比较是有用的。该地区的名义GDP是根据最新的市场价格确定的,并根据通货膨胀而变化。通过将地区的通货膨胀率纳入GDP计算中,名义GDP可以表明经济中价格何时上涨。经济体中的价格上涨率也计入名义GDP。

名义国内生产总值的主要下降是,它没有考虑一个国家的生活水平-它只关注经济增长和绩效。而且,一般而言,名义名义GDP每年可能因汇率变化而有很大差异。

PPP代表购买力平价。PPP GDP用于衡量一个国家的经济增长和生活水平,使其成为全球比较中的有用工具。PPP方法使用汇率将一国的货币转换为另一国的货币。然后,使用一致的金额,比较可以在这些国家/地区购买的商品和服务的数量。例如,购买力平价可以将法国的汽车成本与日本的汽车成本进行比较(使用汇率将日元转换为欧元后,反之亦然),以分析这些国家之间的GDP和生活成本差异。PPP GDP每年都保持相对稳定,并且不受汇率变动的重大影响。

购买力平价国内生产总值可能会因其没有纳入不同国家的商品和服务之间的质量差异而受到指责。通常,它不如名义GDP准确,通常取决于估计而不是计算。因此,名义国内生产总值通常用于衡量和比较国民经济的规模。

各国家名义GDP排名

根据国际货币基金组织(IMF)的数据,这些国家的名义GDP在世界上排名最高:

美国(GDP:20.49万亿)

中国(GDP:13.4万亿)

日本:(GDP:4.97万亿)

德国:(GDP:4.00万亿)

英国:(GDP:2.83万亿)

法国:(GDP:2.78万亿)

印度:(GDP:2.72万亿)

意大利:(国内生产总值:2.07万亿)

巴西:(GDP:1.87万亿)

加拿大:(GDP:1.71万亿)

世界上最大的经济体

按名义GDP衡量,世界上三个最大的经济体是美国,中国和日本。经济增长和繁荣受到多种因素的影响,这些因素包括对劳动力教育的投资,生产产出(由对物质资本的投资决定),自然资源和企业家精神。美国,中国和日本的经济体都具有这些因素的独特组合,这些因素导致了一段时间内的经济增长,如下所述。

美国

世界上最大的经济体是美国。造成这种情况的原因有很多,例如对企业家精神的支持,人口的逐步增长,平均收入高,失业率低和消费者支出高。2019年美国的名义GDP为214824.1亿美元。

在自然资源总价值方面,美国排名世界第二。2016年,该国的自然资源价值估计为45万亿美元。在天然气和石油生产方面,美国也领先于世界上其他所有国家。

美国以培育支持和鼓励企业家精神的社会而闻名全球。企业家创造就业机会并扩大劳动力规模,而企业家文化则鼓励各行各业的创新,进而促进经济增长。美国通过维护自由,不受限制的市场和强有力的知识产权法律保护来刺激企业家精神。

人口增长是美国经济规模的主要贡献者。尽管过去十年来美国人口的增长速度有所放缓,但移民和年轻的劳动力为多元化的劳动力市场提供了条件。这为经济发展提供了动力,进一步吸引了该国的移民。

美国还拥有世界领先的制造业之一,仅次于中国。2017年12月,该行业雇用了1,256万人,比上一年增长了1.7%。美国工业部门的创纪录产出是在2018年第一季度,达到2万亿美元。

美元是全球交易中使用最广泛的货币。它在其他几个国家/地区用作主要货币,这一过程称为美元化。在许多国家(包括柬埔寨, 伊拉克, 阿鲁巴和多米尼加共和国), 美元也以实际货币使用 。

中国

中国拥有稳定且具有战略意义的经济增长,1989年至2019年之间的平均增长率为9.52%。考虑到名义GDP,中国虽然是第二大经济体,但使用PPP却是世界上最大的经济体。

中国拥有约23万亿美元的自然资源。这些自然资产中有90%是稀土金属和煤炭,为该国带来了巨大的能源和石油生产潜力。

工人效率是中国经济增长的驱动力,自从1978年实施严厉的经济改革计划以来,情况就是如此。从1979年到1994年,工人生产率的提高占中国经济总量的42%以上增长。

1978年的中国经济改革计划强调建立私营和农村企业,放宽国家关于价格的规定以及对劳动力教育和工业产出的投资。从大多数方面来看,该计划取得了巨大成功,并使平均经济增长率从改革前的约6%提高到改革后的9%。

日本

根据名义GDP计算,日本是世界第三大经济体,它是市场驱动的,这意味着企业,生产和价格根据消费者需求而不是政府行动而变化。日本经济2017年的GDP增长率为1.9%,2018年为1%,2019年估计为0.9%。

影响日本经济规模的因素是其电子产品产业,这是世界上最大的产业;其汽车产业是世界上的第三大产业。日本的电子行业以其创新而受到赞誉,该创新使日本成为该领域的全球领导者。

尽管有其优势,日本经济仍面临着巨大的挑战。该国的人口正在萎缩,预计到2050年将从1.27亿减少到1亿以下。此外,该国的公共债务与GDP的比率在世界发达国家中最高;2017年,国债占GDP的比重为236%。

与美国和中国不同,日本不是自然资源的领导者。实际上,它缺乏自然资源来维持其不断增长的人口和发展的经济。这是一个拥有火山丘陵景观的岛国,大大削弱了该国生产农产品,石油和原材料的潜力。

世界各国的国内生产总值排名(2019)

排名 名称 GDP(美元,IMF '2019) GDP(美元,联合国'2016) 人均国内生产总值 2019年人口
1 美国 21.34万亿 18.62万亿 $ 64,865 329,064,917
2 中国 14.22万亿 11.22万亿 $ 9,915 1,433,783,686
3 日本 5.18万亿 4.94万亿 $ 40,802 126,860,301
4 德国 3.96万亿 3.48万亿 $ 47,462 83,517,045
5 印度 2.97万亿 2.26万亿 $ 2,175 1,366,417,754
6 英国 2.83万亿 2.65万亿 $ 41,895 67,530,172
7 法国 2.76万亿 2.47万亿 $ 42,402 65,129,728
8 意大利 2.03万亿 1.86万亿 $ 33,458 60,550,075
9 巴西 1.96万亿 1.80万亿 $ 9,288 211,049,527
10 加拿大 1.74万亿 1.53万亿 $ 46,487 37,411,047
11 南韩 1.66万亿 1.41万亿 $ 32,341 51,225,308
12 俄国 1.61万亿 1.25万亿 $ 11,040 145,872,256
13 西班牙 1.43万亿 1.24万亿 $ 30,578 46,736,776
14 澳大利亚 1.42万亿 1.30万亿 $ 56,223 25,203,198
15 墨西哥 1.24万亿 1.08万亿 $ 9,731 127,575,529
16 印度尼西亚 1.10万亿 9322.6亿 $ 4,068 270,625,568
17 荷兰 9140.0亿 7772.3亿 $ 53,459 17,097,130
18 沙特阿拉伯 7622.6亿 6396.2亿 $ 22,244 34,268,528
19 瑞士 7075.7亿 6688.5亿 $ 82,358 8,591,365
20 土耳其 7062.4亿 8637.1亿 $ 8,465 83,429,615
21 中国台湾 6014.3亿   $ 25,298 23,773,876
22 波兰 5932.9亿 4714.0亿 $ 15,659 37,887,768
23 瑞典 5471.2亿 5144.8亿 $ 54,514 10,036,379
24 比利时 5318.1亿 4679.6亿 $ 46,087 11,539,328
25 泰国 5166.6亿 407.3亿 $ 7,421 69,625,582
26 伊朗 4846.6亿 4254.0亿 $ 5,845 82,913,906
27 阿根廷 4777.4亿 5458.7亿 $ 10,669 44,780,677
28 奥地利 4595.9亿 3900.8亿 $ 51,321 8,955,102
29 奈及利亚 4449.2亿 4046.5亿 $ 2,214 200,963,599
30 阿拉伯联合酋长国 4278.8亿 3487.4亿 $ 43,793 9,770,529
31 挪威 4270.4亿 3710.7亿 $ 79,393 5,378,857
32 中国香港 38172亿 3209.1亿 $ 51,333 7,436,154
33 爱尔兰 3815.7亿 304.82亿 $ 78,151 4,882,495
34 以色列 3815.7亿 3177.5亿 $ 44,788 8,519,377
35 马来西亚 3734.5亿 2965.3亿 $ 11,689 31,949,777
36 新加坡 3728.1亿 2969.5亿 $ 64,229 5,804,337
37 南非 3713.0亿 2954.4亿 $ 6,341 58,558,270
38 菲律宾 3566.8亿 3049.1亿 $ 3,299 108,116,615
39 丹麦 3495.2亿 3069.0亿 $ 60,556 5,771,876
40 哥伦比亚 3366.0亿 2824.6亿 $ 6,687 50,339,443
41 孟加拉国 3146.6亿 2208.4亿 $ 1,930 163,046,161
42 埃及 2995.9亿 2701.4亿 $ 2,984 100,388,073
43 智利 2956.1亿 2470.5亿 $ 15,598 18,952,038
44 巴基斯坦 2780.2亿 2825.1亿 $ 1,284 216,565,318
45 芬兰 2765.7亿 2380.5亿 $ 49,994 5,532,156
46 越南 2603.0亿 2052.8亿 $ 2,698 96,462,106
47 捷克共和国 2461.6亿 1953.1亿 $ 23,029 10,689,209
48 罗马尼亚 2441.6亿 1866.9亿 $ 12,608 19,364,557
49 葡萄牙 2394.7亿 2048.4亿 $ 23,418 10,226,187
50 秘鲁 2320.8亿 1922.1亿 $ 7,139 32,510,453
51 伊拉克 2252.6亿 1600.2亿 $ 5,730 39,309,783
52 希腊 2197.5亿 1926.9亿 $ 20,982 10,473,455
53 新西兰 2104.7亿 1875.2亿 $ 44,004 4,783,063
54 卡塔尔 1935.0亿 1524.5亿 $ 68,325 2,832,067
55 阿尔及利亚 1836.9亿 1590.5亿 $ 4,267 43,053,054
56 匈牙利 1687.8亿 1258.2亿 $ 17,427 9,684,679
57 哈萨克斯坦 1642.1亿 1305.10亿 $ 8,851 18,551,427
58 科威特 1369.4亿 1103.5亿 $ 32,550 4,207,083
59 乌克兰 1348.9亿 932.7亿 $ 3,066 43,993,638
60 摩洛哥 1213.5亿 1036.1亿 $ 3,327 36,471,769
61 斯洛伐克 1098.6亿 897.7亿 $ 20,132 5,457,013
62 厄瓜多尔 1062.9亿 980.1亿 $ 6,118 17,373,662
63 波多黎各 1035.1亿 1050.3亿 $ 35,285 2,933,408
64 肯尼亚 992.5亿 705.3亿 $ 1,888 52,573,973
65 安哥拉 921.9亿 1069.2亿 $ 2,897 31,825,295
66 埃塞俄比亚 909.7亿 703.1亿 $ 812 112,078,730
67 多明尼加共和国 848.4亿 715.8亿 $ 7,900 10,738,958
68 斯里兰卡 841.6亿 813.2亿 $ 3,947 21,323,733
69 危地马拉 823.3亿 687.6亿 $ 4,683 17,581,472
70 阿曼 794.6亿 631.7亿 $ 15,972 4,974,986
71 委内瑞拉 764.6亿 2913.8亿 $ 2,681 28,515,829
72 巴拿马 701.6亿 551.9亿 $ 16,521 4,246,439
73 卢森堡 696.3亿 586.3亿 $ 113,092 615,729
74 加纳 682.6亿 427.9亿 $ 2,244 30,417,856
75 保加利亚 670.4亿 532.4亿 $ 9,578 7,000,119
76 缅甸 656.7亿 657.0亿 $ 1,215 54,045,420
77 克罗地亚 612.5亿 512.3亿 $ 14,830 4,130,304
78 坦桑尼亚 610.3亿   $ 1,052 58,005,463
79 白俄罗斯 609.5亿 474.1亿 $ 6,448 9,452,411
80 哥斯达黎加 604.6亿 574.4亿 $ 11,978 5,047,561
81 乌拉圭 602.3亿 524.2亿 $ 17,399 3,461,734
82 黎巴嫩 582.8亿 504.6亿 $ 8,501 6,855,713
83 中国澳门 580.5亿 453.1亿 $ 90,648 640,445
84 斯洛文尼亚 550.9亿 447.1亿 $ 26,502 2,078,654
85 立陶宛 542.4亿 427.7亿 $ 19,655 2,759,627
86 塞尔维亚 524.2亿 383亿 $ 5,976 8,772,235
87 土库曼斯坦 503.5亿 361.8亿 $ 8,473 5,942,089
88 乌兹别克斯坦 492亿 677.8亿 $ 1,492 32,981,716
89 刚果民主共和国 484.6亿 403.4亿 $ 558 86,790,567
90 象牙海岸 452.5亿 367.7亿 $ 1,760 25,716,544
91 阿塞拜疆 452.5亿 378.5亿 $ 4,503 10,047,718
92 利比亚 449.6亿 429.6亿 $ 6,634 6,777,452
93 约旦 442.6亿 386.5亿 $ 4,381 10,101,694
94 玻利维亚 436.9亿 338.1亿 $ 3,795 11,513,100
95 巴拉圭 423.5亿 271.7亿 $ 6,012 7,044,636
96 喀麦隆 392.2亿 322.2亿 $ 1,516 25,876,380
97 巴林 389.5亿 321.8亿 $ 23,734 1,641,172
98 突尼斯 362亿 417亿 $ 3,096 11,694,719
99 拉脱维亚 357.2亿 275.7亿 $ 18,734 1,906,743
100 爱沙尼亚 310.3亿 233.4亿 $ 23,404 1,325,648
101 乌干达 303.7亿 253.1亿 $ 686 44,269,594
102 也门 290.8亿 253.7亿 $ 997 29,161,922
103 尼泊尔 289.2亿 209.1亿 $ 1,011 28,608,710
104 萨尔瓦多 269.9亿 268亿 $ 4,182 6,453,553
105 柬埔寨 269.8亿 200.2亿 $ 1,636 16,486,542
106 塞内加尔 253.2亿 146亿 $ 1,554 16,296,364
107 洪都拉斯 246.5亿 215.2亿 $ 2,529 9,746,117
108 塞浦路斯 246.4亿 200.5亿 $ 20,556 1,198,575
109 赞比亚 246.1亿 210.6亿 $ 1,378 17,861,030
110 冰岛 245.4亿 202.7亿 $ 72,395 339,031
111 特立尼达和多巴哥 224.4亿 240.9亿 $ 16,085 1,394,973
112 津巴布韦 222.9亿 161.2亿 $ 1,522 14,645,468
113 巴布亚新几内亚 214.5亿 196.9亿 $ 2,444 8,776,109
114 老挝 201.5亿 158.1亿 $ 2,811 7,169,455
115 波斯尼亚和黑塞哥维那 201.5亿 169.1亿 $ 6,105 3,301,000
116 阿富汗 199.9亿 202.4亿 $ 525 38,041,754
117 博茨瓦纳 196.5亿 155.7亿 $ 8,530 2,303,697
118 马里 178.3亿 140亿 $ 907 19,658,031
119 佐治亚州 172.1亿 143.3亿 $ 4,307 3,996,765
120 加蓬 167.1亿 138.6亿 $ 7,691 2,172,579
121 牙买加 161.5亿 140.6亿 $ 5,478 2,948,279
122 阿尔巴尼亚 159.6亿 118.6亿 $ 5,540 2,880,917
123 莫桑比克 153.7亿 109.3亿 $ 506 30,366,036
124 马耳他 151.3亿 110亿 $ 34,366 440,372
125 布基纳法索 148.8亿 117亿 $ 732 20,321,378
126 毛里求斯 148.1亿 122.2亿 $ 11,666 1,269,668
127 纳米比亚 139.6亿 109.5亿 $ 5,597 2,494,530
128 蒙古 137亿 111.6亿 $ 4,247 3,225,167
129 文莱 133.2亿 114亿 $ 30,753 433,285
130 巴哈马 132.6亿 112.6亿 $ 34,050 389,482
131 亚美尼亚 131.1亿 105.7亿 $ 4,431 2,957,731
132 马其顿 128.8亿 107.5亿 $ 6,184 2,083,459
133 马达加斯加 127.3亿 112.2亿 $ 472 26,969,307
134 几内亚 126.2亿 84.8亿 $ 988 12,771,246
135 尼加拉瓜 126.1亿 132.3亿 $ 1,927 6,545,502
136 赤道几内亚 124.3亿 106.8亿 $ 9,168 1,355,986
137 摩尔多瓦 120.4亿 67.7亿 $ 2,977 4,043,263
138 乍得 113.7亿 112.7亿 $ 713 15,946,876
139 贝宁 111.8亿 88.9亿 $ 948 11,801,151
140 刚果共和国 111.6亿 77.8亿 $ 2,075 5,380,508
141 卢旺达 102.1亿 84.7亿 $ 809 12,626,950
142 尼日尔 97.2亿 75.3亿 $ 417 23,310,715
143 海地 96.0亿 76.5亿 $ 853 11,263,077
144 吉尔吉斯斯坦 83.3亿 65.5亿 $ 1,299 6,415,850
145 索马里 79.0亿 13.2亿 $ 512 15,442,905
146 厄立特里亚 77.2亿 54.1亿 $ 2,207 3,497,117
147 塔吉克斯坦 77亿 69.5亿 $ 826 9,321,018
148 马拉维 74.4亿 53.2亿 $ 399 18,628,747
149 马尔代夫 57.5亿 42.2亿 $ 10,828 530,953
150 多哥 55.9亿 44.5亿 $ 692 8,082,366
151 毛里塔尼亚 55.7亿 46.7亿 $ 1,231 4,525,696
152 黑山共和国 54.4亿 43.7亿 $ 8,667 627,987
153 斐济 53.2亿 46.7亿 $ 5,982 889,953
154 巴巴多斯 52.1亿 45.5亿 $ 18,141 287,025
155 斯威士兰 46.6亿 40.1亿 $ 4,061 1,148,130
156 塞拉利昂 40亿 36.7亿 $ 512 7,813,215
157 圭亚那 38.3亿 34.4亿 $ 4,893 782,766
158 苏里南 36.8亿 32.8亿 $ 6,335 581,372
159 布隆迪 35.7亿 28.7亿 $ 310 11,530,580
160 利比里亚 32.2亿 27.6亿 $ 652 4,937,374
161 南苏丹 31.5亿 65.3亿 $ 285 11,062,113
162 东帝汶 31.5亿 27亿 $ 2,432 1,293,119
163 阿鲁巴岛 28.8亿 26.7亿 $ 27,043 106,314
164 不丹 28.4亿 22.1亿 $ 3,722 763,092
165 莱索托 28.1亿 22.4亿 $ 1,323 2,125,268
166 吉布地 23.9亿 18.9亿 $ 2,457 973,560
167 中非共和国 22.9亿 18.1亿 $ 482 4,745,185
168 佛得角 20.4亿 16.4亿 $ 3,713 549,935
169 伯利兹 20亿 17.4亿 $ 5,116 390,353
170 圣卢西亚 19.7亿 14.0亿 $ 10,783 182,790
171 冈比亚 17.4亿 98,583万 $ 742 2,347,706
172 安提瓜和巴布达 17.2亿 14.6亿 $ 17,680 97,118
173 塞舌尔 16.5亿 14.3亿 $ 16,923 97,739
174 圣马力诺 16.2亿 15.9亿 $ 47,844 33,860
175 几内亚比绍 15.4亿 11.2亿 $ 801 1,920,922
176 所罗门群岛 15.1亿 11.3亿 $ 2,256 669,823
177 格林纳达 12.7亿 10.2亿 $ 11,357 112,003
178 圣基茨和尼维斯 10.6亿 90985万 $ 20,029 52,823
179 瓦努阿图 942.00百万 83,752万 $ 3,141 299,882
180 萨摩亚 9.002亿 82223万 $ 4,576 197,097
181 圣文森特和格林纳丁斯 8.64亿 7.653亿 $ 7,813 110,589
182 科摩罗 726.00百万 11.5亿 $ 853 850,886
183 多米尼加 5.420亿 58148万 $ 7,548 71,808
184 汤加 4.93亿 40.146百万 $ 4,718 104,494
185 圣多美和普林西比 47700万 34278万 $ 2,218 215,056
186 密克罗尼西亚 3.83亿 3.290亿 $ 3,365 113,815
187 u琉 3.10亿 3.125亿 $ 17,215 18,008
188 马绍尔群岛 2.2亿 18300万 $ 3,742 58,791
189 基里巴斯 18700万 17366万 $ 1,590 117,606
190 瑙鲁 1.14亿 1.0347亿 $ 10,599 10,756
191 图瓦卢 4,900万 3670万 $ 4,207 11,646
192 安道尔   28.6亿 $ 37,054 77,142
193 安圭拉岛   33752万 $ 22,700 14,869
194 百慕大   61.3亿 $ 98,028 62,506
195 英属维尔京群岛   971.24百万 $ 32,342 30,030
196 开曼群岛   38.4亿 $ 59,187 64,948
197 库克群岛   290.19百万 $ 16,537 17,548
198 古巴   896.9亿 $ 7,914 11,333,483
199 库拉索   31.2亿 $ 19,100 163,424
200 北朝鲜   167.9亿 $ 654 25,666,161
201 法属波利尼西亚   54.2亿 $ 19,399 279,287
202 格陵兰   22.8亿 $ 40,283 56,672
203 列支敦士登   61.9亿 $ 162,910 38,019
204 摩纳哥   64.7亿 $ 165,999 38,964
205 蒙特塞拉特   6205万 $ 12,438 4,989
206 新喀里多尼亚   94.5亿 $ 33,407 282,750
207 圣马丁   10.7亿 $ 25,292 42,388
208 巴勒斯坦   134亿 $ 2,689 4,981,420
209 苏丹   828.9亿 $ 1,936 42,813,238
210 叙利亚   221.6亿 $ 1,298 17,070,135
211 特克斯和凯科斯群岛   9.155亿 $ 24,025 38,191

关键词: gdp世界排名