定期存款的利率是指存款人按照定期的形式将存款存放在银行,作为报酬,银行支付给存款人定期存款额的报酬率。
定期存款是银行与存款人双方在存款时事先约定期限、利率,到期后支取本息的存款。它具有存期最短3个月,最长5年,选择余地大,利息收益较稳定的特点。
1、中农工建四大国有银行的官网的存款利率数据,四大行的活期利率均为0.3%,三个月期利率为1.35%,六个月期利率为1.55%,一年期利率为1.75%,两年期利率为2.25%,三年期利率为2.75%,五年期利率也是2.75%。
2、银行官网的存款利率与实际的存款利率有差别,各地分行有权在银行官方存款利率的基础上再去调整,一般会在上述存款利率的基础上去上调。所以即使是同一家银行,在各个地方的存款利率也会不一样,有的利率差别会比较大。
《中华人民共和国商业银行法》第二十九条 商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
对个人储蓄存款,商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划,但法律另有规定的除外。
附表
2019年10月国内各大银行定期存款利率表调整一览
2019国内部分银行存款利率下调一览表 | |||||||||
银行/基准利率 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | 通知存款(%) | ||||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
基准银行(央行) | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | - | 0.8 | 1.35 |
工商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
农业银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
建设银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
中国银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
交通银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
招商银行 | 0.3 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
浦发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
上海银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
徽商银行 | 0.3 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.25 | 3.25 | 0.55 | 1.1 |
邮政储蓄银行 | 0.3 | 1.35 | 1.56 | 1.78 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 0.55 | 1.1 |
兴业银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 0.8 | 1.35 |
泉州银行 | 0.35 | 1.65 | 1.95 | 2.25 | 3.15 | 4.125 | 4.5 | 1.04 | 1.755 |
厦门银行 | 0.385 | 1.35 | 1.55 | 1.8 | 2.52 | 4.015 | 4.015 | 0.88 | 1.485 |
中信银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3 | 3 | 0.55 | 1.1 |
平安银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 0.55 | 1.1 |
华夏银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
北京银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.5 | 3.15 | 3.15 | 0.55 | 1.1 |
宁波银行 | 0.3 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.25 | 0.88 | 1.35 |
广发银行 | 0.3 | 1.4 | 1.65 | 1.95 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 0.63 | 1.235 |
上海农商行 | 0.35 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.41 | 3.125 | 3.125 | 0.96 | 1.62 |
关键词: